Õpetaja | Õppeaine | Päev | Tund | Klass | Ruum |
---|---|---|---|---|---|
Anne Berg | eesti keel kirjandus | N | 7.tund | 7.-9. | 208 |
Anni Tõnismäe | ajalugu ühiskonnaõpetus ettevõtlusõpetus | T | 7.tund | 5, 6, 8, 9 | 206 |
Annika Tõnurist | eesti keel | N | 6.tund | 4 | 207 |
Diana Jürgens | matemaatika | T | 7.tund | 6, 8K, 9 | 219 |
Egle Takk | muusika | kokkuleppel | |||
Elen Sokk | inimeseõpetus | N | 7.tund | 5.-7. | 202 |
Kairi Sepp | inglise keel | N | 7.tund | 5.-8. | 214 |
Kadri Kalda | ajalugu geograafia loodusõpetus | T | 7.tund | 4.-9. | 201 |
Kaili Tomson | inglise keel saksa keel | T | 7.tund | 6.-9. | 216 |
Kaie Käär | 3. K klass põhiained | kokkuleppel | 6. ja 7.tund | 3.K | 102 |
Kaire Kurvits | eesti keel kirjandus | N | 7.tund | 5, 6 | 204 |
Maiga Hallap | informaatika kunst | T N | 7.tund 7.tund | 4.-6. ja 8. 6, 8 | 001 003 |
Margit Liias | 2.M klass põhiained | E | 6.tund | 2.M | 104 |
Monika Laisaar | keemia füüsika bioloogia loodusõpetus | T | 7.tund | 5., 7. - 9 | 202 |
Nata-Ly Suuroja | 2.N klass põhiained | E | 6.tund | 2.N | 107 |
Tarvo Jõgeva | kehaline kasvatus | kokkuleppel | |||
Ruth Pari | 3. R klass põhiained | kokkuleppel iga päev | 3.R | 101 | |
Helene Põdra | tehnoloogiaõpetus kunst | kokkuleppel | 004 | ||
Kethlin Koppel | matemaatika | T | 7.tund | 7, 8, 9 | 205 |
Getter Roosnurm | matemaatika | K | 6.tund | 4, 5 | 206 |
Mona Ly Eesalu | inglise keel | kokkuleppel | |||
Karmen Nõlvak | 1.K klass põhiained | kokkuleppel iga päev PPR ajal | 5.-7.tund | 1.K | 108 |
Helery Sagaja | 1.H klass põhiained | kokkuleppel PPR ajal (E, K, R) | 5.-6.tund | 1.H | 105 |
Triinu Saar | 1.T klass põhiained | kokkuleppel PPR ajal (E, T, K) | 5.-7.tund | 1.T | 106 |
Published 04.04.2025.
Last changed 08.10.2025.